領取日期 :逄星期六(6:00PM-8:00PM),15/4-31/5暫停開放
領取地點 :粉嶺泳池(本會會址)
查詢電話 :9638 8803(MAY)
BM=銅章,FA=急救,AQFA=水上急救,PLGA=泳池救生章,OWRBC=海洋基礎,BLGA=沙灘救生,AED=心臟去纖性顫動法證書,PLGAMA=泳池救生管理章,BLGAMA=沙灘救生管理章
救生手冊 | 學員姓名 | 領取章別 |
056667 | 蘇金送 | AQFA |
103872 | 鍾衛扶 | BLGA |
114209 | 盧建璋 | PLGA |
114384 | 陳家舜 | FA |
112927 | 吳百恒 | BM |
116756 | 翁憲立 | AQFA,BLGA |
118952 | 李文曦 | AQFA,PLGA |
128781 | 梁啟堂 | AQFA,BLGA |
129640 | 周康楠 | PLGA |
129725 | 林樂天 | PLGA |
130594 | 陳俊傑 | PLGA |
130595 | 莊棟量 | PLGA |
135898 | 黃晉泓 | OWRBC |
138249 | 劉兆湶 | FA,AQFA,PLGA,OWRBC,BLGA |
138250 | 歐陽承軒 | AQFA,BLGA |
139808 | 潘盛藍 | BM,AQFA |
139812 | 潘卓藍 | BM,AQFA,PLGA.OWRBC,BLGA |
139813 | 鄭梓樺 | BM,AQFA,PLGA.OWRBC,BLGA |
140119 | 黃海威 | BM,AQFA,PLGA.OWRBC,BLGA |
141196 | 朱詠暉 | AQFA,PLGA |
141198 | 朱偉謙 | BM.FA |
103693 | 蘇文鋒 | BLGA |
124431 | 謝志峰 | PLGA |
135113 | 吳紹樑 | OWRBC,BLGA |
139804 | 黃雄明 | PLGA |
118956 | 黃智仁 | BM |
133331 | 劉世傑 | BM |
141763 | 何志德 | BM |
142248 | 丁瑋庭 | BM |
142250 | 盧嘉欣 | BM |
142251 | 林恩恒 | BM |
- 學員可跟據上述時間及日期前來領取証書
- 學員須於証書發出後, 三個月內領取, 逾期領取, 本會會自行處理有關証書及收取有關行政費用
- 學員領取証書時, 必須核對有關証書是否正確, 一經確認, 本會概不負責